En veille :
La lampe :
Consommation | P = 2 W |
Temps en heures | t = 365 jours x 24 heures = 8760 heures |
Prix du kWh | Prix = 0.0787€/kWh |
Quantité | E = P x t E= 8760 heures x 2 W = 17520 Wh E = 17520 Wh = 17.52 kWh |
Coût | Coût = 17.52 kWh x 0.0787 € = 1.38 € |
Consommation | P = 10 W |
Temps en heures | t = 7s. / utilisation t = 4 x 7s = 28s. / jour t = 28 x 365 = 10 220s. / an t = 10 220 / 3 600 = 2.84h |
Prix du kWh | 0.0787€/kWh |
Quantité | 2.84heures x 10 W = 28.4Wh 28.4Wh = 0.0284kWh |
Coût | 0.0284 kWh x 0.0787 euros = 0.00€ |
Les vérins:
Consommation | 100 W par vérin P = 200W |
Temps en heures | t = 10s. / utilisation t = 4 x 10s = 40s. / jour t = 40 x 365 = 14 600s. / an t = 14 600 / 3 600 = 4.06h |
Prix du kWh | 0.0787€/kWh |
Quantité | 4.06 heures x 200 W = 812 Wh 812 Wh = 0.812 kWh |
Coût | Coût = 0.812 kWh x 0.0787 € = 0.06 € |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire